

TEMPO DI LETTURA 0 Minuto
Presidente Massimo De Nuzzo


- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Ugento
Presidente Dario Reho


- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Ugento
Allenatore Andrea Salvadore


- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Ugento
- Squadre passate
- Città di Otranto
Classifica Campionato Eccellenza
Pos | Squadra | Pts | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 32 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 05 | -5 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 28 | -7 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 27 | -5 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 32 | -13 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 5 | 60 | -55 |
Area Tecnica
Nome | Phone | |
---|---|---|
Rocco Leone | — | — |
Tony Colella | — | — |
Andrea Salvadore | — | — |
Massimo Zaccaria | — | — |
Marketing
Nome | Phone | |
---|---|---|
Sara Urso | — | — |
Riccardo Primiceri | — | — |
Sergio Lecci | — | — |
SocietÃ
Nome | Phone | |
---|---|---|
Lucio Paiano | — | — |
Enrico Colella | — | — |
Andrea Cino | — | — |
Massimo Alemanno | — | — |
Piero Ventura | — | — |
Salvatore Paiano | — | — |
Luigi Reho | — | — |
Edoardo Macagnino | — | — |
Staff Medico
Nome | Phone | |
---|---|---|
Mojsa Fattizzo | — | — |
Salvatore Abatelillo | — | — |
Emanuele Brigante | — | — |